Aday Bilgisi | Oy Oranı |
---|
Partiler | Oy Oranı |
|
---|---|---|
AK Parti17.732 OY | %55,34 | |
İyi Parti13.229 OY | %41,29 | |
BBP430 OY | %1,34 | |
Saadet Partisi340 OY | %1,06 | |
DSP74 OY | %0,23 | |
DP65 OY | %0,20 | |
TKP50 OY | %0,16 | |
![]() |
ÖZDEN ÜNAL46 OY | %0,14 |
BTP39 OY | %0,12 | |
Vatan Partisi35 OY | %0,11 |