Aday Bilgisi | Oy Oranı |
---|
Partiler | Oy Oranı |
|
---|---|---|
CHP159.240 OY | %59,47 | |
AK Parti94.467 OY | %35,28 | |
Saadet Partisi4.677 OY | %1,75 | |
BBP2.029 OY | %0,76 | |
HDP1.890 OY | %0,71 | |
DP1.705 OY | %0,64 | |
DSP1.632 OY | %0,61 | |
TKP564 OY | %0,21 | |
Vatan Partisi543 OY | %0,20 | |
![]() |
EREN ÖNER519 OY | %0,19 |
BTP496 OY | %0,19 |